产品详情
| 项 日 Items | DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | |
| AL₂O₃% | ≥75 | ≥75 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | |
| 显气孔率 Apparent porosity % | ≤20 | ≤21 | ≤21 | ≤22 | ≤22 | |
| 体积密度 Bulk density g/cm³ | 2.60-2.85 | 2.60-2.85 | 2.50-2.70 | 2.40-2.60 | 2.35-2.55 | |
| 常温耐压强度 Cold crushing strength MPa | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | |
| 蠕变率 Creep rate % 0.2MPa,50h) | 1550℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1400℃ | 1350℃ | |
| ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ||
| 重烧线变化 Reheat linear change % | 1500℃,2h | -0.2~0.2 | -0.2~0.2 | -0.2~02 | —— | —— |
| 1450℃,2h | —— | —— | —— | -0.2~0.2 | -0.3~0.2 | |
产品特点:
1.耐火度
低蠕变高铝砖的耐火度比粘土砖和半硅砖的耐火度都要高,达1750~1790℃,属于高级耐火材料。
2.荷重软化温度
因为高铝制品中Al₂O₃高,杂质量少,形成易熔的玻璃体少,所以荷重软化温度比粘土砖高,但因莫来石结晶未形成网状组织,故荷重软化温度仍没有硅砖高。
3.抗渣性
低蠕变高铝砖中Al₂O₃较多,接近于中性耐火材料,能抵抗酸性渣和碱性渣的侵蚀,由于其中含有SiO2,所以抗碱性渣的能力比抗酸性渣的能力弱些。
用途:
主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬。
关键词:
低蠕变高铝砖