产品详情
| 序号Numbe | 项目/Items | 指标/Index value | |
| 1 | Al₂O₃ % | 55~60 | |
| 2 | Fe₂O₃ % | ≤1.2 | |
| 3 | CaO+MgO % | ≤0.4 | |
| 4 | Na₂O+K₂O % | ≤0.5 | |
| 5 | 耐火度Refractoriness % | ≥1790℃ | |
| 6 | 荷重软化温度/Refractoriness under load (0.2MPa×0.6% | ≥1600℃ | |
| 7 | 体积密度Bulk density g/cm3 | ≥2.35 | |
| 8 | 显气孔率 Apparent porosity % | ≤18 | |
| 9 | 耐压强度Cold crushing strength (MPa) | ≥60 | |
| 10 | 高温抗折强度Bending strength (MPa) | 1200℃×0.5h | 1350℃×0.5h |
| ≥12 | ≥6 | ||
| 11 | 高温蠕变率/High temperature creep rate (0.2MPa,1280℃,25h) | ≤0.25% | |
| 12 | 加热永久线变化/Rcheat linear change(1500°℃×2h) | +0.1~-0.1% | |
| 13 | 线膨胀率/Thermal expansion(1000℃) | ≤0.6% | |
| 14 | 抗热震性/Resistance expansion(1000℃) (水冷/water-cooling) | ≥35 | |
红柱石耐火砖具有一系列优点,它抗蠕变能力强,蠕变是衡量耐火砖长期抵抗高温负荷作用的能力,能致 使耐火砖过早软化的熔体杂志对蠕变的影响是巨大的,即使是高质量的致密粘土砖也会有大约5%左右的 Fe₂O₃ 、TiO₂ 、R₂O等。
红柱石耐火砖含熔体杂质的数量较少,所以在1300℃/0 .2MPa 条件下25小时的蠕变值为0 . 28%,仅为含42%的优质粘土砖的20% - 25%,比含Al₂O₃85% 的铝矾土质高铝砖还低。
高温强度较高且随温度升高而下降较小是红柱石耐火砖的另一个特点,高温强度与耐火砖在高温下内部形 成的液相量有关。
此外,红柱石耐火砖还具有高温体积稳定性好、热震稳定性优于相同Al₂O₃ 含量的其它Al₂O₃-SiO₂系耐火砖、抗化学侵蚀能力强等特点。
关键词:
火道专用红柱石耐火砖