产品详情
| 项 目 Items | 指标 Index |
| Al₂O₃% | ≥65 |
| Fe₂O₃% | ≤1.2 |
| Na₂O+k₂0% | ≤0.5 |
| 显气孔率 Apparent porosity % | ≤21 |
| 体积密度 Bulk density g/cm³ | ≥2.5 |
| 荷重软化温度 Refractoriness under load(0.2MPa)℃ | ≥1650 |
| 加热永久线变化 Permanent linear change when heated (1500℃×2h)% | +0.1~-0.2 |
| 蠕变率 Creep rate(0.2MPa,1450℃×50h)% | ≤0.6 |
| 常温耐压强度 Cold crushing strength MPa | ≥60 |
| 抗热震性(1100℃,水冷)次 Thermal shock resistance(1100℃,water-cooling)times | ≥30 |
关键词:
莫来石低蠕变抗热震砖