产品详情
| 类别/Product | A | B | |||||||||||
| 牌号/Brandst | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SD1 | SD2 | SD3 | SD4 | SD5 | SD6 | |
| Al₂O₃% | - | - | - | 48 | 60 | 70 | - | - | - | 48 | 60 | 70 | |
| 耐火度(C)Refractoriness | 1580 | 1690 | 1730 | 1770 | 1790 | 1790 | 1580 | 1690 | 1730 | 1770 | 1790 | 1790 | |
| 烧后线变化率 After burning linear change(%) | 1300℃×3h | ±2 | ±2 | ||||||||||
| 1350°℃×3h | ±2 | ±2 | |||||||||||
| 1450℃×3h | ±2 | ±2 | |||||||||||
| 1550℃×3h | ±2 | ±2 | |||||||||||
| 1600℃×3h | ±2 | ±2 | |||||||||||
| 1650℃×3h | ±2 | ±2 | |||||||||||
| 烧后线变化率 After burning linear change (%) | 耐压Compressive | ≥60(5.884) | ≥20(1.961) | ||||||||||
| 抗折Bending | ≥15(1.471) | ≥5(0.490) | |||||||||||
| 可塑性指数 % Workability index | 15~40 | 15~40 | |||||||||||
| 含水率 % Water content | 13.0 | 13.0 | |||||||||||
关键词: