产品详情
| 项 目 Items/指 标 Index/牌 号 Brands | 刚玉质 Coru-ndum |
特级高铝质 Supe-riorH-AI |
一等高 1st grade H-AI |
三等高铝 2nd、3rd grade |
粘土质 Clay |
铝镁火泥 AL-Mgmortar |
镁铝火泥 Mg-ALmortar |
尖晶石火泥 Spinel motrar |
铝碳火泥 AI-C motrar |
锆质火泥 Zircon motrar |
莫来石硅线石火泥 Mullite silli-manite motrar |
粘土轻质火泥 Light weight clay motrar |
|
| GPA-90 | TA-85 | A-75 | LQ-53(55) | NQ-42 | AM-70 | MA-42 | MA-30 | AC-60 | GZ-50 | ||||
| Al2O3/% ≥ | 90 | 85 | 85 | 55 53 | 42 | 50 | 42 | 70 | 50 | (ZrO2) 50 |
56 | 40 | |
| MgO/% ≥ | - | - | - | - | - | 30 | 43 | 8 | C:6 | - | - | - | |
| 耐火度 ℃ Refractoriness ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1770 | 1710 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1650 | |
| 粘结时间 Setting time,min | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 粘结强度 MPa adhesive strength |
110℃,24h ≥ | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 1500℃,2h ≥ | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1400℃,2h ≥ | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 1400℃,3h ≥ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3.0 | 3.0 | - | |
| 1200℃,2h ≥ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | |
| 1200℃,2h ≥ | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 粒度Grainsize | 0.5mm ≥ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.74mm ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 60 | 50 | 60 | 50 | |
| 0.5~1mm ≥ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
| ≥1mm | 不准有 Not permit to exist | ||||||||||||
关键词: