产品详情
| 项 目 Items | FN-13C | FN-140 | |
| Al₂O₃ (%) | ≥40 | ≥45 | |
| 耐火度(℃)Refractoriness | ≥1530℃ | ≥1610℃ | |
| 体积密度/Bulk density(g/cm³) | 1300℃(烧后/After burning) 1.0 | 1400℃(烧后/After burning) 1.95 | |
| 重烧线变化Reheat linear change(%) | ≤(1300℃×3h)±1.0 | ≤(1400℃×3h)±1.0 | |
| 抗折强度 Mpa Bending strength (≥) | 110℃烘干/dry off | 4.0 | 4.4 |
| 热态/Hot form | (1300℃)0.5 | (1400℃)0.5 | |
| 热导系数w/(m.k) Thermal conductivity | ≤0.75 | - | |
| 使用温度(℃) The highest operating temperature | 1200-1300 | 1200-1400 | |
关键词: