产品详情
| 项目Items | 牌号/Product number | |||
| NMJ-1 | NMJ-2 | NMJ-3 | ||
| Al2O3/% ≥ | 60 | 65 | 70 | |
| 体积密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 2.40 | 2.60 | 2.80 | |
| 耐压强度 Mpa Cold crushing strength ≥ | 110℃×24h 烘干后/dry off | 55 | 60 | 65 |
| 1100℃×3h 烧后/burn off | 80 | 90 | 100 | |
| 抗折强度 Mpa Bending strength ≥ | 110℃×24h 烘干后/dry off | 7 | 8 | 9 |
| 1100℃×3h 烧后/burn off | 9 | 11 | 13 | |
| 常温磨损量cm³%Wear resistant(cc) ≤ | 9 | 8 | 7 | |
| 烧后线变化率 %Linear change rate(1100°℃×3h) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 抗热震性 Resistance to themalshock times (1000℃水冷/water-cooling) | 20 | 20 | 20 | |
| 最高使用温度(C)The highest operating temperature | 1400 | 1450 | 1450 | |
关键词: