产品详情
| 名 称Names |
钢纤维增强高铝质 |
钢纤维增强刚玉质 低水泥耐火浇注料 Stell fiber reinforced corundum ow cement castable |
||||
| 牌 号 Brands | GF-15 | GF-16 | GF-17 | GF-18S | ||
| 最高使用温度(℃)Working temp max | 1400 | 1500 | 1650 | 1700 | ||
| 110℃体积密度(g/cm³)/Bulk density ≥ | 2.60 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | ||
| 化学成分% Chemical composition | Al₂O/% ≥ | 75 | 78 | 90 | 92 | |
| Sio2% ≥ | 20 | 15 | 6 | 4 | ||
| 冷态抗折强度 Mpa Bending strength | 110℃×24h ≥ | 9 | 11 | 13 | 13 | |
| 1100℃×3h ≥ | 9 | 11 | 13 | 13 | ||
| 1500℃×3h ≥ | / | / | 15 | 15 | ||
| 冷态耐压强度Mpa Cold crushing strength | 110℃×24h ≥ | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| 1100℃×3h ≥ | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1500℃×3h ≥ | / | / | 100 | 100 | ||
| 烧后线变化率% Reheat linear change | 1100℃×3h | -0.1-0.3 | -0.1-0.3 | -0.1-0.3 | -0.1-0.3 | |
| 1500℃×3h | / | / | ±0.6 | ±0.6 | ||
| 施工用水量(外加)Water conten for construction (%) | 6-7 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 5-6 | ||
| 主要用途 Main use | 用于水泥窑前后窑口、窑门罩、冷却机前段等耐高温部位及其它工业窑炉内衬。 Kilnhood,hood ofkiln door,coolerofCement kiln andvarious kilns |
用于G-15使用部位,但耐温性和强度均优于G-15 The same as G-15 HigherStrength and higherService temperature |
用于大型水泥窑前后窑口、喷煤管等及其它工业窑炉内衬。 Kilnhood,burner coalpine of Cement kiln andvarious kilns |
同G-17,但使用温度较高。 The same as G-17higher Servicetemperature |
||
关键词: