产品详情
| 项目/Items | 指标/Index value | ||||||
| LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | LG-0.4 | |
| Al₂O₃ % ≥ | 48 | ||||||
| Fe₂O₃ % ≤ | 2.0 | ||||||
| 体积密度 Bulk density g/cm³ ≤ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 耐压强度 Cold crushing strength (MPa) ≥ | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
| 试验温度 ℃ Test temperature | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 导热系数W/(m.k)(350℃) Thermal conductivity ≤ | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
高铝聚轻砖也称高铝聚轻球砖,是以特级高炉料为主要原料。制品具有强度高,热稳定性好,重烧线变化小,导热系数小等优点。
高铝聚轻砖产品特性:
该产品具有高温强度高,耐各种气氛腐蚀,优良的热震稳定性能,绝热性能好,节能效果显著等特点。
高铝聚轻砖用途:
广泛应用于工业窑炉设计。
关键词:
(0 .75)高铝聚轻保温砖