产品详情
| 项 目 Items | 指标/Index | |
| MLJ-80 | MLJ-75 | |
| MgO/% ≥ | 80 | 75 |
| Al₂O₃/% ≥ | 8-15 | 8-15 |
| 显气孔率 Apparent porosity % ≤ | 17 | 18 |
| 荷重软化开始温度℃ 0.2Mpa Refractorines under load ℃ ≥ | 1700 | 1650 |
| 常温耐压强度 Cold crushing strength Mpa ≥ | 40 | 40 |
| 热震稳定性次 Thermal shock resistancetimes ≥ | 20 | 15 |
原料纯、杂质含量少;经高压成型和高温烧成。产品具有良好的耐侵蚀、抗剥落及高温等特点。该产品广泛使用于大型干法水泥回转窑的过渡带。
关键词: