产品详情
| 指标 Index | 项 目 Items |
| Al₂O₃/% | 60 |
| SiO₂+SiC% ≥ | 35 |
| 显气孔率 Apparent porosity % ≥ | 20 |
| 荷重软化开始温度℃ 0.2Mpa Refractorines under load ℃ ≥ | 1600 |
| 常温耐压强度 Cold crushing strength Mpa ≥ | 80 |
| 热震稳定性(1000℃水冷)次 Thermal shock resistance(1000Cwater-cooling)times ≥ | 20 |
硅莫耐磨砖是以特级高铝矾土熟料和碳化硅为主要原料,具有常温耐压强度及高温结构强度高,热震稳定性好等特点。在使用过程中不断形成保护层,耐磨性好,抗剥落性强。
主要应用于水泥回转窑过渡带、冷却机、窑口等部位。
关键词: