产品详情
| 项 目 Items | 抗剥落高铝砖 Spalling-resisting high-alumina brick | |||
| KRS-70 | KRS-70A | KRS-70E | ||
| Al₂O₃/% ≥ | 70 | 72 | 75 | |
| 耐火度℃ Refractoriness | 1790 | 1810 | 1810 | |
| 体积密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 2.45 | 2.55 | 2.6 | |
| 显气孔率 Apparent porosity % | 20-22 | 20-22 | 20 | |
| 常温耐压强度 Cold crushing strength Mpa ≥ | 60 | 70 | 75 | |
| 荷重软化开始温度℃ 0.2MpaRefractorines under load ℃ ≥ | 1470 | 1500 | 1520 | |
| 重烧线变化 Reheat linear change(1450℃×3h) | - | ±0.1 | ±0.1 | |
| 马执系数W/(m .k) Thermal conductivity | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 热震性Thermal shock resistances (水冷/water-cooling) | 25 | 30 | 35 | |
抗剥落系列高铝砖是以特级高铝矾土熟料和含ZrO2的合成料为原料,按一定的比经高压成型制得的烧成制品。产品具有抗剥落能力强,同时还具有抗钾、钠、硫氯及碱性盐的侵蚀,低导热率等性能,是水泥窑过渡带及分解带的理想材料,还可用于水泥窑的窑门罩、冷却机等部位。
关键词: