产品详情
| 项目/Items | 指标/Index | |||
| BG-Q75 | BG-Q70 | BG-Q65 | ||
| AL₂O₃% ≥ | 76 | 70 | 63 | |
| 体积密度 Bulk density g/cm3 ≥ | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |
| 热导系数(w/m.k)Thermal conductivity ≥ | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
| 使用温度(℃)Safe working temperature min ≤ | 1550 | 1600 | 1500 | |
| 1100℃(水冷,次) Water-cooling ,times ≥ | 30 | 40 | 30 | |
| 热膨胀系数 nermal expansion ≤ | 6.5 | 5.5 | 6.0 | |
关键词: