产品详情
| 项 目 / I t em s | 要求值/Index value | ||||
| 体积密度 Buld density (g/cm) | 0.8 | 1.0 | |||
| 导 热 系 数 w / ( m . k ) Thermal conductivity | 200℃ | 0.17 | 200℃ | 0.17 | |
| 800℃ | 0.21 | 800℃ | 0.21 | ||
| 线变化率×3h(%) Linear change rate(800℃) | ≤0-1.0 | ≤0-1.0 | |||
| 最高使用温度 The highest temperature for use(℃) | 900 | 1000 | |||
| 耐压强度 Cold crushing strength MPa | 110℃×24h | ≥3.0 | ≥3.2 | ||
| 900℃×3h | ≥3.6 | ≥3.98 | |||
| 抗折强度 Bending strength MPa | 110℃×24h | ≥0.7 | ≥0.8 | ||
| 900℃×3h | ≥0.98 | ≥1.0 | |||
轻质保温浇注料解释说明
由轻质耐火骨料与粉料,结合剂和外加剂配制而成的可浇注成型的混合料称为轻质耐火浇注料。
轻质保温浇注料的配比加成
轻质浇注料是以铝酸盐水泥、高铝细料、陶粒,外加若干添加剂配置而成,该产品具有体积轻,抗压强度高,耐酸及酸性气体腐蚀、隔热、保温、吸水率低等特点。
轻质保温浇注料的广泛应用
主要应用于高烟囱、高温烟道和风道内衬、石油、化工、有色冶金等行业的耐酸池、槽等耐酸工程。
关键词:
(0.8~1.0)轻质保温浇注料