产品详情
| 项目/Items | 莫来石球 Mullite fireball | 高强高密度高铝球 gth and ensiy aur | 6 安 creeping fireh | 高第5 areeping firebal |
| AL₂O₃% ≥ | 75 | 75 | 65 | 75 |
| Fe₂O₃% ≤ | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| MgO % | - | - | - | |
| Cr₂O₃% | - | - | - | - |
| 显气孔率 Apparent porosity % ≤ | 22 | 23 | 22 | 21 |
| 体积密度Buik density g/cm3 ≥ | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 2.65 |
| 耐火度(C)Refractoriness ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 重烧线变化 Reheat liner change % ≥ | 0.1~0.4 | - | 0.1~0.4 | 0.1~0.4 |
| 荷重软化开始温度℃ 0.2MpaRefractorines under load ℃ ≥ | 1550 | 1480 | 1500 | 1520 |
| 热震稳定性 ≥ | 40 | 15 | - | - |
关键词: