产品详情
| 项目/ltems | 捣打料 ing mas | 浇注料 | 自流料 et-How | ||||
| T1 | T2 | TCF1 | TCF2 | TSF | |||
| AL2O3 % ≥ | 45 | 70 | 60 | 65 | 65 | ||
| SiC+C % ≥ | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
| 体积密度 Bulk density g/cm³ ≥ | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||
| 抗折强度 Mpa Bending strength | 110℃×24h | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| 1450℃×3h | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||
| 耐 压 强 度 M p a Cold crushing strength | 110°℃×24h | 15 | 18 | 15 | 25 | 20 | |
| 1450℃×3h | 15 | 20 | 35 | 40 | 40 | ||
| 重烧线变化 Reheat liner change % | 110℃×24h | <±0.3 | <±0.3 | <±0.1 | <±0.1 | <±0.1 | |
| 1450℃×3h | <±0.3 | <±0.5 | <±0.5 | <±0.5 | <±0.5 | ||
关键词:
Al₂O₃-SiC-C 质高炉出铁沟浇注料