产品详情
| 项目/Items | 莫来石结合刚玉砖 onundum bricks | 愈烈蕊 | 莫来石砖 Mullte bric |
| AL₂O₃% | ≥85 | ≥78 | ≥80 |
| SiC % | - | ≥14 | - |
| 体积密度 Bulk density g/cm3 | ≥3.3 | ≥2.9 | ≥2.5 |
| 显气孔率 Apparent porosity % | ≤18 | ≤18 | ≤18.5 |
| 常温耐压强度 Cold crushing strength MPa | ≥90 | ≥98 | ≥88 |
| 重烧线变化 Reheat liner change % | ±0.2 | 0~+0.2 | ±0.2 |
| 荷重软化开始温度℃ 0.2MpaRefractorines under load ℃ | ≥1700 | ≥1660 | ≥1700 |
关键词:
莫来石/棕刚玉制品